Vous êtes ici : Accueil > Présentation > Statistiques 2022
5 1ères places
9 2èmes places
12 3èmes places
13 4èmes places
9 5èmes places
13 6èmes places
11 7èmes places
Soit 72 chevaux placés pour
148 courses !
Soit 49 % de chevaux placés !
Soit un total de gains depuis Janvier 2022, pour 28 chevaux :
172660 € !!!
Statistiques 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022
Date | Prix de la course | Nom du cheval | Place | Allocation Totale |
---|---|---|---|---|
2 Janvier | PRIX MIRAMONT DE GUYENNE à TOULOUSE | GINGER MADRIK | 7 | 230 € |
2 Janvier | PRIX DE BOUVRON à VINCENNES | CAFTAN BESP | 0 | 0 € |
2 Janvier | PRIX DE BOUVRON à VINCENNES | CARLA DU HOULME | 0 | 0 € |
7 Janvier | PRIX DE TREVIERES à CABOURG | HERVE DU DERBY | 0 | 0 € |
8 Janvier | PRIX VIC FEZENSAC à VINCENNES | FIGHTER DANCER | 0 | 0 € |
8 Janvier | PRIX JEAN CAUSSADE à TOULOUSE | EARLY SOMOLLI | 6 | 520 € |
8 Janvier | PRIX EMILE RIOTTEAU à VINCENNES | HUDSON VEDAQUAIS | 9 | 0 € |
9 Janvier | PRIX LAPLUME à AGEN LE PASSAGE | EMERAUDE D'YVEL | 0 | 0 € |
10 Janvier | PRIX DE PERUEJOLS à TOULOUSE | GINGER MADRIK | 7 | 230 € |
10 Janvier | PRIX MARMANHAC à TOULOUSE | CAFTAN BESP | 7 | 330 € |
15 Janvier | PRIX VENCE à CAGNES SUR MER | DINGUE DE TOI | 7 | 240 € |
17 Janvier | PRIX LAPITO à BORDEAUX | HERVE DU DERBY | 0 | 0 € |
18 Janvier | PRIX DE MARVEJOLS à VINCENNES | FAARRON DE VIETTE | 9 | 0 € |
18 Janvier | PRIX DE MARVEJOLS à VINCENNES | FIGHTER DANCER | 0 | 0 € |
18 Janvier | PRIX DE MARVEJOLS à VINCENNES | FORSICA DU ROCHER | 4 | 1440 € |
20 Janvier | PRIX HIPPODROME D\'AGEN VANS FAUTRAS à AGEN LE PASSAGE | CAFTAN BESP | 4 | 3520 € |
21 Janvier | PRIX DE MAUQUENCHY à VINCENNES | ENGALA DE LOU | 0 | 0 € |
24 Janvier | PRIX D\'ALLAUCH à MARSEILLE VIVAUX | DINGUE DE TOI | 0 | 0 € |
25 Janvier | PRIX DES BLEUETS à TOULOUSE | CAFTAN BESP | 5 | 1650 € |
29 Janvier | PRIX FRANCE BLEU à ST GALMIER | CAFTAN BESP | 3 | 3920 € |
31 Janvier | PRIX DE VITTEAUX à VINCENNES | ENGALA DE LOU | 7 | 180 € |
31 Janvier | PRIX DE VITTEAUX à VINCENNES | FIGHTER DANCER | 0 | 0 € |
31 Janvier | PRIX DES MIMOSAS à TOULOUSE | HERVE DU DERBY | 0 | 0 € |
31 Janvier | PRIX DE LA CARTOUCHERIE à TOULOUSE | EARLY SOMOLLI | 9 | 0 € |
Date | Prix de la course | Nom du cheval | Place | Allocation Totale |
---|---|---|---|---|
1 Février | PRIX DE VITTEL à MARSEILLE VIVAUX | DINGUE DE TOI | 0 | 0 € |
6 Février | PRIX JAG DE BELLOUET à HYERES | DINGUE DE TOI | 0 | 0 € |
11 Février | PRIX D\'AUBAGNE à TOULOUSE | FINE PERLE DU GITE | 4 | 1600 € |
13 Février | PRIX JEAN LOUIS COME à AGEN LE PASSAGE | EARLY SOMOLLI | 7 | 220 € |
18 Février | PRIX INTERMARCHE CARENTAN à GRAIGNES | DROLE DE MEC | 7 | 280 € |
18 Février | PRIX INTERMARCHE CARENTAN à GRAIGNES | FORSICA DU ROCHER | 4 | 2240 € |
18 Février | PRIX DE PORT ST PIERRE à GRAIGNES | I LOVE A QUEEN | 8 | 0 € |
20 Février | PRIX DE GRENADE à VINCENNES | CAFTAN BESP | 5 | 2850 € |
23 Février | PRIX D\'ESPINAT à TOULOUSE | FINE PERLE DU GITE | 0 | 0 € |
27 Février | PRIX CHAMBON P à MONTAUBAN | I LOVE A QUEEN | 5 | 500 € |
27 Février | PRIX DE NORMANDIE à GRAIGNES | FAARRON DE VIETTE | 5 | 900 € |
27 Février | PRIX DE LA MAYENNE à VINCENNES | GENERAL DU PARC | 0 | 0 € |
Date | Prix de la course | Nom du cheval | Place | Allocation Totale |
---|---|---|---|---|
7 Mars | PRIX DE ST ETIENNE à CAEN | GENERAL DU PARC | 0 | 0 € |
8 Mars | GRAND NATIONAL DU TROT à AMIENS | FESTIF CHARMANT | 7 | 900 € |
8 Mars | GRAND NATIONAL DU TROT à AMIENS | CRACK MONEY | 9 | 0 € |
8 Mars | PRIX DE.BRIGNOLE à MARSEILLE BORELY | DINGUE DE TOI | 9 | 0 € |
12 Mars | PRIX RENE BARNAUD à AVIGNON | FINE PERLE DU GITE | 6 | 440 € |
13 Mars | PRIX DES VERNAYS à GRAIGNES | FAKIR LUCAXELO | 0 | 0 € |
13 Mars | PRIX DES VERNAYS à GRAIGNES | EDEN DU QUENNE | 9 | 0 € |
13 Mars | PRIX RAYMOND GOLEO à FEURS | JULIA DU DERBY | 0 | 0 € |
13 Mars | PRIX RAYMOND GOLEO à FEURS | JET SET QUEEN | 0 | 0 € |
13 Mars | PRIX DE LA BOULANGERIE TADDEI à BIHOREL LES ROUEN | GUADALUPE | 6 | 260 € |
13 Mars | PRIX MICHEL GALIS à GRAIGNES | I LOVE A QUEEN | 2 | 2500 € |
16 Mars | GRAND PRIX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LAVAL à LAVAL | GENERAL DU PARC | 0 | 0 € |
16 Mars | PRIX DU HARAS DE L\'AUDRERIE à LAVAL | DROLE DE MEC | 0 | 0 € |
16 Mars | PRIX DU HARAS DE L\'AUDRERIE à LAVAL | ETIENOS DE CHENOU | 0 | 0 € |
16 Mars | PRIX DU GAVE à ENGHIEN | FORSICA DU ROCHER | 6 | 360 € |
17 Mars | PRIX DU BARROIS à LYON PARILLY | JULIA DU DERBY | 9 | 0 € |
17 Mars | PRIX DE CAUVICOURT à CAEN | CRACK MONEY | 0 | 0 € |
18 Mars | PRIX DE LA RÉGION NORMANDIE à LISIEUX | ETHAN DRIVE | 0 | 0 € |
19 Mars | PRIX DES LILAS à GRAIGNES | I LOVE A QUEEN | 1 | 7650 € |
20 Mars | PRIX DU PHARE DE L\'ILE D\'AIX à LA ROCHELLE CHATELAILLON | EARLY SOMOLLI | 3 | 2940 € |
23 Mars | PRIX ABC AMBULANCE à LISIEUX | GUADALUPE | 8 | 0 € |
24 Mars | PRIX DES CAMBES à CAEN | FINE PERLE DU GITE | 4 | 520 € |
24 Mars | PRIX D\'HEURTEVENT à CAEN | IVANSKA MONTAVAL | 0 | 0 € |
25 Mars | PRIX ST ETIENNE LA METROPOLE à ST GALMIER | ETIENOS DE CHENOU | 3 | 3360 € |
25 Mars | PRIX ST ETIENNE LA METROPOLE à ST GALMIER | DROLE DE MEC | 5 | 1200 € |
26 Mars | PRIX DE GOZO à ST AUBIN LES ELBEUFS | JAZZY DE LA COUR | 4 | 800 € |
26 Mars | PRIX D\'AVENCHES à ST AUBIN LES ELBEUFS | ESPOIR DE TOUES | 6 | 200 € |
26 Mars | PRIX TROT BRITAIN à ST AUBIN LES ELBEUFS | FAKIR LUCAXELO | 1 | 4500 € |
27 Mars | PRIX OZO à VILLEDIEU LES POELES | FAARRON DE VIETTE | 1 | 4500 € |
28 Mars | PRIX DU CHATEAU DE SASSY à ARGENTAN | I LOVE A QUEEN | 0 | 0 € |
30 Mars | GRAND NATIONAL DU TROT àSALON DE PROVENCE | CRACK MONEY | 0 | 0 € |
30 Mars | GRAND NATIONAL DU TROT àSALON DE PROVENCE | FESTIF CHARMANT | 0 | 0 € |
30 Mars | PRIX DU CONSEIL REGIONALE DES BOUCHES DU RHONE à SALON DE PROVENCE | EARLY SOMOLLI | 0 | 0 € |
Date | Prix de la course | Nom du cheval | Place | Allocation Totale |
---|---|---|---|---|
0 Avril | PRIX ALADIN D\'ECAJEUL à ARGENTAN | FIRST DE GUEZ | 0 | 0 € |
1 Avril | PRIX DES TOURTEREAUX à LYON LA SOIE | FAKIR LUCAXELO | 7 | 200 € |
1 Avril | PRIX DES MESANGES à LYON LA SOIE | GOLD D'ALBA | 3 | 3080 € |
1 Avril | PRIX DES BOUVREUILS à LYON LA SOIE | JET SET QUEEN | 0 | 0 € |
3 Avril | PRIX RENE CARDINE à ST AUBIN LES ELBEUFS | JAZZY DE LA COUR | 0 | 0 € |
3 Avril | PRIX WWW.COURSESCHEVAUX.FR àST AUBIN LES ELBEUFS | HERACLES D'ALESA | 8 | 0 € |
3 Avril | GRAND PRIX DYNAVINA MAISAGRI à AGEN LE PASSAGE | DROLE DE MEC | 9 | 0 € |
3 Avril | GRAND PRIX DYNAVINA MAISAGRI à AGEN LE PASSAGE | ETIENOS DE CHENOU | 0 | 0 € |
3 Avril | PRIX DU BOCAGE MONCEAU à LYON PARILLY | JULIA DU DERBY | 8 | 0 € |
3 Avril | PRIX DU MACONNAIS à LYON PARILLY | JET SET QUEEN | 0 | 0 € |
3 Avril | PRIX DE L\'OCCIDENT à LYON PARILLY | FESTIF CHARMANT | 9 | 0 € |
6 Avril | PRIX ANDRE DRUEX à VINCENNES | CAFTAN BESP | 0 | 0 € |
6 Avril | PRIX ANDRE DREUX à VINCENNES | GENERAL DU PARC | 0 | 0 € |
7 Avril | PRIX J2FK CONSEIL à MAUQUENCHY | FINE PERLE DU GITE | 4 | 1760 € |
7 Avril | PRIX JEAN BOILLEREAU à LYON PARILLY | CRACK MONEY | 2 | 11000 € |
10 Avril | PRIX DES BENEVOLES au MT ST MICHEL | JAZZY DE LA COUR | 2 | 2500 € |
10 Avril | PRIX CHICAGO BLUES au CROISE LAROCHE | CAFTAN BESP | 3 | 3920 € |
10 Avril | PRIX DE LOUGRATTE à CASTILLONNES | GINGER MADRIK | 6 | 380 € |
10 Avril | PRIX DU CHATEAU CHANTEGRIVE à TOULOUSE | ETIENOS DE CHENOU | 3 | 4060 € |
10 Avril | PRIX FRANCOIS VIDAL à AVIGNON LE PONTET | DINGUE DE TOI | 0 | 0 € |
10 Avril | PRIX BRASSERIE LE BG à BIHOREL LES ROUEN | JOLIE QUEEN | 0 | 0 € |
10 Avril | PRIX LE TROT à AVIGNON LE PONTET | JULIA DU DERBY | 6 | 240 € |
11 Avril | PRIX DE LA CRIDE à MARSEILLE VIVAUX | FAKIR LUCAXELO | 0 | 0 € |
13 Avril | PRIX DE La Croix DE PIERRE à TOULOUSE | CARLA DU HOULME | 0 | 0 € |
13 Avril | PRIX DE L\'ILE MAIRE à MARSEILLE BORELY | GE DU MANOIR | 6 | 340 € |
13 Avril | PRIX ALBIREO à VINCENNES | GUADALUPE | 6 | 360 € |
17 Avril | PRIX ENTREPRISE DE DEMOLITION ET RENOVAT. aux ANDELYS | JULIA DU DERBY | 4 | 800 € |
17 Avril | PRIX DU CT AGRICOLE ET NORMANDIE aux ANDELYS | JAZZY DE LA COUR | 3 | 1400 € |
18 Avril | PRIX DE CAHUZAC à CASTILLONNES | JOLIE QUEEN | 1 | 6300 € |
19 Avril | PRIX DORIS à VINCENNES | FORSICA DU ROCHER | 0 | 0 € |
20 Avril | PRIX DES BENEVOLES à TOULOUSE | ETIENOS DE CHENOU | 6 | 480 € |
20 Avril | PRIX DES BENEVOLES à TOULOUSE | DROLE DE MEC | 0 | 0 € |
21 Avril | PRIX DE DURAS à ENGHIEN | GUADALUPE | 0 | 0 € |
21 Avril | PRIX DE DURAS à ENGHIEN | GENERAL DU PARC | 4 | 1440 € |
22 Avril | PRIX DE DEMOUVILLE à CAEN | EARLY SOMOLLI | 2 | 6750 € |
22 Avril | PRIX ALETHEIA à VINCENNES | CRACK MONEY | 4 | 7200 € |
22 Avril | PRIX DE LA BORIE à MARSEILLE VIVAUX | GRENADE DE VALNY | 3 | 2660 € |
22 Avril | PRIX DE MONROUDIER à MARSEILLE VIVAUX | FESTIF CHARMANT | 5 | 1550 € |
24 Avril | PRIX DU FORT DE VAUBAN à LA ROCHELLE CHATELAILLON | FIRST TURGOT | 9 | 0 € |
24 Avril | PRIX QUERIDO 2 à GRAIGNES | EMERAUDE D'YVEL | 0 | 0 € |
24 Avril | PRIX ANDRE BUOU DIT TONTON à L\'ISLE SUR SORGUE | FAKIR LUCAXELO | 7 | 170 € |
25 Avril | PRIX QUERIDO 2 à GRAIGNES | FINE PERLE DU GITE | 5 | 1100 € |
25 Avril | PRIX DE LIVAROT à CAEN | I LOVE A QUEEN | 5 | 750 € |
25 Avril | PRIX DU CT MUTUELLE DE CAVAILLON à CAVAILLON | CAFTAN BESP | 2 | 8000 € |
25 Avril | PRIX DE BEAUMONT EN AUGE à CAEN | GUADALUPE | 3 | 2100 € |
29 Avril | PRIX DU PAYS NICOIS à LYON PARILLY | CARLA DU HOULME | 2 | 8250 € |
29 Avril | PRIX DU PAS DE CALAIS à LYON PARILLY | GE DU MANOIR | 3 | 3080 € |
30 Avril | PRIX ALADIN D\'ECAJEUL à ARGENTAN | FIPSIE DE GUEZ | 0 | 0 € |
30 Avril | PRIX QUAKER JET à ARGENTAN | ESPOIR DE TOUES | 0 | 0 € |
Date | Prix de la course | Nom du cheval | Place | Allocation Totale |
---|---|---|---|---|
1 Mai | PRIX DE LA SECF à LANGON LIBOURNE | JOLIE QUEEN | 2 | 4500 € |
1 Mai | PRIX DE LA SECF à GRAIGNES | IVANSKA MONTAVAL | 6 | 380 € |
1 Mai | PRIX TREFIBOIS à GRAIGNES | EARLY SOMOLLI | 1 | 2700 € |
1 Mai | PRIX ENTREPRISE LAISNEY GROUPE PIGEON à GRAIGNES | FORSICA DU ROCHER | 2 | 7000 € |
4 Mai | PRIX DE MALBO à ENGHIEN | FIRST TURGOT | 0 | 0 € |
4 Mai | PRIX DE MALBO à ENGHIEN | GUADALUPE | 0 | 0 € |
5 Mai | GRAND PRIX SC IMMOBILIER EQUESTRE à BORDEAUX | CRACK MONEY | 3 | 9240 € |
5 Mai | GRAND PRIX BARON D\'ARDEUIL AOC BUZET à BORDEAUX | CAFTAN BESP | 0 | 0 € |
7 Mai | PRIX NISSAN DESSOUDE à GRAIGNES | FIPSIE DE GUEZ | 0 | 0 € |
7 Mai | PRIX NISSAN DESSOUDE à GRAIGNES | ETHAN DRIVE | 5 | 1000 € |
8 Mai | PRIX DE BOURGOGNE à LYON PARILLY | JULIA DU DERBY | 4 | 400 € |
8 Mai | PRIX DU LOIRET à LYON PARILLY | EMERAUDE D'YVEL | 0 | 0 € |
8 Mai | PRIX DE LA STE DES COURSES à ST AUBIN LES ELBEUFS | FINE PERLE DU GITE | 6 | 420 € |
8 Mai | PRIX DES VANS BARBOT à LISIEUX | FAKIR LUCAXELO | 0 | 0 € |
9 Mai | PRIX DE FANTORI à MARSEILLE BORELY | FESTIF CHARMANT | 2 | 9500 € |
9 Mai | PRIX DE L\'ISLE SUR SORGUE à MARSEILLE BORELY | ETIENOS DE CHENOU | 7 | 290 € |
9 Mai | PRIX DE L\'ISLE SUR SORGUE à MARSEILLE BORELY | DROLE DE MEC | 8 | 0 € |
10 Mai | PRIX ANAHITA à VINCENNES | JOLIE QUEEN | 0 | 0 € |
10 Mai | PRIX HAPATIA à VINCENNES | ENGALA DE LOU | 0 | 0 € |
10 Mai | PRIX HAPATIA à VINCENNES | FIGHTER DANCER | 0 | 0 € |
11 Mai | PRIX DU CINEMA LES ENFANTS DU PARADIS à CHARTRES | JENY LOVE JEPHI | 3 | 2940 € |
14 Mai | PRIX DES AMATEURS DE L\'OUEST à LOUDEAC | FIRST TURGOT | 0 | 0 € |
14 Mai | PRIX DE L\'OLIVADO BUSINESS CLUB NIMOIS à NIMES | GINGER MADRIK | 8 | 0 € |
14 Mai | PRIX DE L\'OLIVADO BUSINESS CLUB NIMOIS à NIMES | EARLY SOMOLLI | 4 | 1840 € |
15 Mai | GRAND PRIX D\'EAUZE et DE L\'ARMAGNAC à EAUZE | ETIENOS DE CHENOU | 0 | 0 € |
15 Mai | GRAND PRIX D\'EAUZE ET DE L\'ARMAGNAC à EAUZE | FORSICA DU ROCHER | 9 | 0 € |
15 Mai | PRIX DE GRANVILLE TERRE ET MER à JULLOUVILLE LES PINS | ICARITA CLUB | 4 | 1040 € |
15 Mai | PRIX CENTRE FRANCE LA MONTAGNE à VICHY | EMERAUDE D'YVEL | 6 | 560 € |
15 Mai | GRAND PRIX DE CHATELAILLON DYNAVENA MAISAGRI à LA ROCHELLE | CARLA DU HOULME | 0 | 0 € |
15 Mai | GRAND PRICX DE CHATELAILLON DYNAVENA MAISAGRI à LA ROCHELLE | CAFTAN BESP | 0 | 0 € |
GEF : Gestion Equidé Finance - Copyright © 2009/2010 - Tous droits réservés
492 174 610 R.C.S PONTOISE SARL AU CAPITAL DE 1.000€
Les informations indiquées sont mises à titre indicatives et n'engagent en rien la responsabilité du site, de l'entraîneur, de M.Barbier et de M.Maige.