Vous êtes ici : Accueil > Présentation > Statistiques 2010
20 1ères places
21 2èmes places
20 3èmes places
19 4èmes places
20 5èmes places
17 6èmes places
9 7èmes places
Soit 126 chevaux placés pour
255 courses !
Soit 49 % de chevaux placés !
Soit un total de gains depuis le début de l'année 2010, pour 17 chevaux :
389380 € !!!
Statistiques 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023
GEF et Maurice MAIGE c'est 7 U 13 T ; 5 S ; 8 R ; 2 Q ; 1 P ; 1 N mais actuellement sur 32 chevaux, seulement 22 en courses,12 en repos,3 en soins.
Date | Prix de la course | Nom du cheval | Place | Allocation Totale |
---|---|---|---|---|
6 Janvier | PRIX DE VALOGNES à VINCENNES | STAR DES JACQUETS | 7 | 340 € |
9 Janvier | PRIX LEON TACQUET à VINCENNES | RALF D ERONVILLE | 0 | 0 € |
10 Janvier | PRIX DE LILLE à VINCENNES | QUITA D ERONVILLE | 0 | 0 € |
10 Janvier | PRIX DE GONTAUD à VINCENNES | SPEEDER HORSE | 0 | 0 € |
10 Janvier | PRIX DE VIC-FESENZAC à VINCENNES | TURBO WINNER | 9 | 0 € |
16 Janvier | PRIX DE LUNEVILLE à VINCENNES | RALF D ERONVILLE | 0 | 0 € |
16 Janvier | PRIX DE LA BEAUCE à VINCENNES | SAMOURAI DU VEY | 2 | 9500 € |
17 Janvier | PRIX LURABO à NANTES | PAILLOTE DU RIB | 4 | 960 € |
17 Janvier | PRIX GRANIT à MAUQUENCHY | TERGIVERSATION | 6 | 220 € |
17 Janvier | PRIX DJERID à VINCENNES | QUITA D ERONVILLE | 9 | 0 € |
22 Janvier | PRIX D ARGENCES à VINCENNES | SPEEDER HORSE | 0 | 0 € |
25 Janvier | PRIX DE MONTFORT à VINCENNES | STAR DES JACQUETS | 0 | 0 € |
31 Janvier | PRIX CAMILLE BLAISOT à VINCENNES | RALF D'ERONVILLE | 5 | 3300 € |
31 Janvier | PRIX JACQUES ANDRIEU à VINCENNES | QUITA D'ERONVILLE | 0 | 0 € |
Date | Prix de la course | Nom du cheval | Place | Allocation Totale |
---|---|---|---|---|
6 Février | PRIX D AVIGNON à VINCENNES | SANCTAVIS | 0 | 0 € |
8 Février | PRIX DE RAMATUELLE à VINCENNES | SPEEDER HORSE | 0 | 0 € |
8 Février | PRIX JOACHIM à MAUQUENCHY | TERGIVERSATION | 0 | 0 € |
11 Février | PRIX DE ROMORANTIN à VINCENNES | STAR DES JACQUETS | 0 | 0 € |
14 Février | PRIX DES COMMUNAUTES à CHALLANS | PAILLOTE DU RIB | 0 | 0 € |
20 Février | PRIX DE MONTLUCON à LYON LA SOIE | SPHINX DU RABUTIN | 6 | 200 € |
20 Février | PRIX DE MONTLUCON à LYON LA SOIE | SAME STAR DU LYS | 9 | 0 € |
21 Février | PRIX DU VAL DE BOOTZ à LAVAL | TRUE ADVENTURES | 1 | 6000 € |
22 Février | PRIX D ABERGEMENT à CHATILLON S/CHALARONNE | TOLEDE GREEN | 0 | 0 € |
22 Février | PRIX D ABERGEMENT à CHATILLON S/CHALARONNE | TERGIVERSATION | 6 | 220 € |
24 Février | PRIX DE CAUDEBECà ENGHIEN | PAILLOTE DU RIB | 0 | 0 € |
28 Février | PRIX JEAN JULIEN LAFFAY à LYON LA SOIE | TERGIVERSATION | 4 | 960 € |
28 Février | PRIX D OUVERTURE à GRAIGNES | TOSCAN DU DOMAINE | 3 | 1560 € |
28 Février | PRIX PAUL BASTARD à VINCENNES | RALF D ERONVILLE | 9 | 0 € |
28 Février | PRIX DES CHASSEURS à AMIENS | SAME STAR DU LYS | 0 | 0 € |
Date | Prix de la course | Nom du cheval | Place | Allocation Totale |
---|---|---|---|---|
1 Mars | PRIX DE FENAIN à ENGHIEN | STAR DES JACQUETS | 0 | 0 € |
11 Mars | PRIX DE BLAIN à CAEN | TRUE ADVENTURES | 2 | 4000 € |
13 Mars | PRIX FRANCOIS BERNARD au CROISE LAROCHE | SANCTAVIS | 0 | 0 € |
13 Mars | PRIX DJERID à ST GALMIER | TERGIVERSATION | 2 | 2500 € |
14 Mars | PRIX MEAULNE DU CORTA à LA CAPELLE | TOLEDE GREEN | 2 | 3250 € |
14 Mars | PRIX GEORGES DREUX à LA CAPELLE | SAME STAR DU LYS | 0 | 0 € |
14 Mars | PRIX DE ST ANDRE DE BOHON à GRAIGNES | TOSCAN DU DOMAINE | 3 | 1430 € |
25 Mars | PRIX BAR PMU LE POMMERY à REIMS | TOLEDE GREEN | 9 | 0 € |
26 Mars | PRIX ALCYONE à VINCENNES | TRUE ADVENTURES | 5 | 1020 € |
28 Mars | PRIX HORSE WINNER à MAUQUENCHY | SELECTIF | 7 | 200 € |
30 Mars | PRIX VANADIS à VINCENNES | SANCTAVIS | 5 | 960 € |
Date | Prix de la course | Nom du cheval | Place | Allocation Totale |
---|---|---|---|---|
3 Avril | PRIX D\'OLENDON à CAEN | ROMULUS TURGOT | 8 | 0 € |
3 Avril | PRIX DE BENOUVILLE à CAEN | TOLEDE GREEN | 0 | 0 € |
8 Avril | PRIX DE SAINS RICHAUMONT à LA CAPELLE | RETZ DU LYS | 4 | 1200 € |
9 Avril | PRIX ISOLDA à VINCENNES | SAMOURAI DU VEYS | 4 | 2280 € |
11 Avril | PRIX DE JANVILLE à CAEN | TOSCAN DU DOMAINE | 0 | 0 € |
11 Avril | PRIX WWW.COURSESCHEVAUX.FR à CHARTRES | TURBO WINNER | 6 | 200 € |
14 Avril | PRIX MAGASIN SUPER U à MAUQUENCHY | SANCTAVIS | 1 | 6500 € |
16 Avril | PRIX CHLOE à VINCENNES | TOLEDE GREEN | 0 | 0 € |
18 Avril | PRIX DU MAGAZINE ROUGE ET BLANC à REIMS | SIR DE SPERONE | 8 | 0 € |
18 Avril | PRIX DU MAGAZINE ROUGE ET BLANC à REIMS | SELECTIF | 9 | 0 € |
18 Avril | PRIX CHAMPAGNE FM à REIMS | ROMULUS TURGOT | 6 | 400 € |
19 Avril | PRIX DE LA BASSEE au CROISE LAROCHE | TIAGO DU BELLAY | 3 | 1690 € |
21 Avril | PRIX STE DU CHEVAL FRANCAIS à PONTCHATEAU | RANGOON DE L EGRAY | 9 | 0 € |
24 Avril | PRIX DE LONS LE SAULNIER à ENGHIEN | SAMOURAI DU VEY | 3 | 5200 € |
25 Avril | PRIX DU CONSEIL GENERAL à CHARTRES | SANCTAVIS | 0 | 0 € |
25 Avril | PRIX DU HARAS NATIONAL à RANES | RIO SOMOLLI | 2 | 2250 € |
25 Avril | PRIX DU BOCAGE MONCEAU à LYON PARILLY | TERGIVERSATION | 0 | 0 € |
26 Avril | PRIX DU FAUBOURG D\'HEM à AMIENS | RANGOON DE L EGRAY | 5 | 600 € |
26 Avril | PRIX DE BERNIERES à CAEN | RETZ DU LYS | 5 | 600 € |
Date | Prix de la course | Nom du cheval | Place | Allocation Totale |
---|---|---|---|---|
2 Mai | PRIX DE GOBERNADOR à STRASBOURG | TOLEDE GREEN | 3 | 1560 € |
3 Mai | PRIX DU PONT DE GRENELLE à ENGHIEN | SELECTIF | 8 | 0 € |
3 Mai | PRIX LA RENAISSANCE DU BESSIN à GRAIGNES | RIO SOMOLLI | 2 | 3500 € |
7 Mai | PRIX GLAUKE à VINCENNES | SAMOURAI DU VEY | 4 | 2880 € |
7 Mai | PRIX ASIA àVINCENNES | TYRANNIE JEEP | 6 | 660 € |
9 Mai | PRIX ASSURANCE AXA à GOURNAY EN BRAYE | ROMULUS TURGOT | 6 | 200 € |
9 Mai | PRIX DES PONEYS à AMIENS | STAR DES JACQUETS | 0 | 0 € |
9 Mai | PRIX DES AGRICULTEURS à AMIENS | SELECTIF | 0 | 0 € |
9 Mai | PRIX DES NONNETTES à REIMS | RETZ DU LYS | 0 | 0 € |
13 Mai | PRIX GROUPAMA CSE LOC DE CHAMPAGNE à LAON | TURBO WINNER | 0 | 0 € |
14 Mai | PRIX NUWA à VINCENNES | TOLEDE GREEN | 0 | 0 € |
14 Mai | PRIX NUWA à VINCENNES | TYRANNIE JEEP | 4 | 2040 € |
14 Mai | PRIX EGERIA à VINCENNES | SANCTAVIS | 3 | 4290 € |
15 Mai | PRIX D EPPEVILLE à AMIENS | ROMULUS TURGOT | 8 | 0 € |
15 Mai | PRIX DE BEUVILLERS à LISIEUX | RANGOON DE L EGRAY | 0 | 0 € |
16 Mai | PRIX MOIDREY au MT ST MICHEL | RIO SOMOLLI | 1 | 4500 € |
19 Mai | PRIX DE ROMIGNY à CAEN | RANGOON DE L EGRAY | 7 | 250 € |
21 Mai | PRIX ALIOTH à VINCENNES | STAR DES JACQUETS | 0 | 0 € |
21 Mai | PRIX DE LA FORET DE PAIL à LAVAL | TOSCAN DU DOMAINE | 8 | 0 € |
23 Mai | PRIX CLOVIS POTTIER à CHERBOURG | RIO SOMOLLI | 1 | 7000 € |
29 Mai | PRIX DE GISORS à AMIENS | TYSON DE MALABRY | 0 | 0 € |
29 Mai | PRIX DE GISORS à AMIENS | TIAGO DU BELLAY | 0 | 0 € |
30 Mai | PRIX MC DONALDS à DREUX | TOGETHER | 0 | 0 € |
31 Mai | PRIX DE LA VILLE DE DIVION au CROISE LAROCHE | RETZ DU LYS | 7 | 160 € |
Date | Prix de la course | Nom du cheval | Place | Allocation Totale |
---|---|---|---|---|
1 Juin | PRIX ALPHONSE SOURROUBILLE à VINCENNES | RIO SOMOLLI | 8 | 0 € |
2 Juin | PRIX DE BREHAL à CAEN | RANGOON DE L EGRAY | 0 | 0 € |
2 Juin | PRIX GENY.COM à NANCY | TOLEDE GREEN | 2 | 5000 € |
5 Juin | PRIX IL ETAIT UNE FOIS DANS L OUEST à REIMS | ROMULUS TURGOT | 3 | 1820 € |
5 Juin | PRIX STRAUMANN à VICHY | SELECTIF | 0 | 0 € |
6 Juin | PRIX DU CONSEIL REGIONAL à ARRAS | TULIPE DES CHAMPS | 6 | 200 € |
6 Juin | PRIX D INDRE ET LOIR à LYON PARILLY | RETZ DU LYS | 4 | 900 € |
9 Juin | PRIX BARON GUY DE MENARD à LAVAL | SAMOURAI DU VEY | 3 | 2600 € |
11 Juin | PRIX KAITAIN à VINCENNES | TYRANNIE JEEP | 3 | 4550 € |
12 Juin | PRIX DU CHATEAU à RAMBOUILLET | SELECTIF | 0 | 0 € |
13 Juin | PRIX RENAULT TRAITEUR à LAON | TERRYBROTHERS DETE | 0 | 0 € |
13 Juin | PRIX DE L AGRICULTEUR DE L AISNE à LAON | TIAGO DU BELLAY | 0 | 0 € |
13 Juin | GRAND PRIX UNAT NORMANDIE au ANDELYS | PAILLOTE DU RIB | 5 | 120 € |
13 Juin | PRIX HENRI MONNIER au ANDELYS | TOGHETER | 4 | 540 € |
13 Juin | PRIX DE DAMPIERRE à RAMBOUILLET | STAR DES JACQUETS | 0 | 0 € |
16 Juin | PRIX DU CROISE LAROCHE à LA CAPELLE | STAR DES JACQUETS | 9 | 0 € |
17 Juin | PRIX JEAN ENSCH à VICHY | ROMULUS TURGOT | 1 | 10500 € |
20 Juin | PRIX DU BAR PMU CAFE DE LA MAIRIE à ST BRIEUC | RIO SOMOLLI | 8 | 0 € |
20 Juin | PRIX DE NESLES à VINCENNES | SAMOURAI DU VEY | 3 | 5980 € |
22 Juin | PRIX HENRI GOUIN à VINCENNES | RANGOON DE L EGRAY | 6 | 800 € |
24 Juin | PRIX DE DAMBLAINVILLE à CAEN | RIO SOMOLLI | 2 | 5500 € |
24 Juin | PRIX DE MARTINVILLE à CAEN | TOLEDE GREEN | 8 | 0 € |
25 Juin | PRIX OKDA à VINCENNES | TYRANNIE JEEP | 0 | 0 € |
26 Juin | PRIX DE LA PLACE DUPLEIX à ENGHIEN | SANCTAVIS | 0 | 0 € |
26 Juin | PRIX DES INVALIDES à ENGHIEN | PAILLOTE DU RIB | 0 | 0 € |
28 Juin | PRIX DE CRICQUEBOEUF à CAEN | TOSCAN DU DOMAINE | 5 | 450 € |
Date | Prix de la course | Nom du cheval | Place | Allocation Totale |
---|---|---|---|---|
2 Juillet | PRIX DE LA SARTHE à ARGENTAN | ROMULUS TURGOT | 1 | 10000 € |
3 Juillet | PRIX DE NEUILLY-LEVALLOIS à ENGHIEN | TYRANNIE JEEP | 0 | 0 € |
3 Juillet | PRIX DE MARINGUES à VICHY | TIAGO DU BELLAY | 0 | 0 € |
3 Juillet | PRIX HENRI LEVESQUE à LISIEUX | PAILLOTE DU RIB | 7 | 160 € |
4 Juillet | PRIX IN EXTENSO COGEX à AGON COUTAINVILLE | TERRYBROTHERS DETE | 0 | 0 € |
4 Juillet | PRIX DE LA VILLE DE VILLARS à ST GALMIER | TOLEDE GREEN | 5 | 600 € |
9 Juillet | PRIX DES SPIREES à CABOURG | RANGOON DE L EGRAY | 6 | 680 € |
9 Juillet | PRIX DES AUBEPINES à CABOURG | TOSCAN DU DOMAINE | 8 | 0 € |
11 Juillet | PRIX DE LA STATION DES HARAS NATIONAUX à LA CAPELLE | RETZ DU LYS | 4 | 1200 € |
11 Juillet | PRIX LA BRUERE à NORT SUR ERDRE | TOGETHER | 0 | 0 € |
12 Juillet | PRIX JEAN MONIER à VICHY | SPHINX DU RABUTIN | 0 | 0 € |
14 Juillet | PRIX DU PARC ST PIERRE à AMIENS | RIO SOMOLLI | 5 | 680 € |
16 Juillet | PRIS BRIAND INDUSTRIE SN à PORNICHET | TURBO WINNER | 0 | 0 € |
17 Juillet | PRIX MANITOU au MESLAY DU MAINE | ROMULUS TURGOT | 7 | 200 € |
17 Juillet | 1ER PRIX DE L OFFICE DE TOURISME à PORNICHET | PAILLOTE DU RIB | 9 | 0 € |
18 Juillet | PRIX DE BERTINCOURT à ENGHIEN | SANCTAVIS | 0 | 0 € |
18 Juillet | PRIX COMMUNAUTE DES COMMUNES MONTMARTIN à AGON | SELECTIF | 2 | 2250 € |
19 Juillet | PRIX RADIO MANCHE TENDANCE OUEST à BREHAL | TULIPE DES CHAMPS | 9 | 0 € |
20 Juillet | PRIX AQUAD CHEVAL MARINE à ST MALO | RANGOON DE L EGRAY | 0 | 0 € |
21 Juillet | PRIX ESPACE CUTUREL LECLERC à VIRE | RIO SOMOLLI | 7 | 230 € |
23 Juillet | PRIX GEPS CONSTRUCTION au MANS | PAILLOTE DU RIB | 0 | 0 € |
25 Juillet | PRIX DE PORNICHET à PLESSE | TURBO WINNER | 1 | 4500 € |
28 Juillet | PRIX DES EDELWEISS à CABOURG | RETZ DU LYS | 2 | 6000 € |
28 Juillet | PRIX NARCISSE MIARD au MT ST MICHEL | TOSCAN DU DOMAINE | 5 | 330 € |
28 Juillet | PRIX NARCISSE MIARD au MT ST MICHEL | TERRYBROTHERS DETE | 0 | 0 € |
31 Juillet | PRIX DE MONS à AMIENS | PAILLOTE DU RIB | 8 | 0 € |
Date | Prix de la course | Nom du cheval | Place | Allocation Totale |
---|---|---|---|---|
1 Août | PRIX CHARLES GOSSELIN à STE MARIE DU MONT | TOGETHER | 1 | 4500 € |
2 Août | PRIX AUGUSTE ET ALAIN LEPRETRE à BREHAL | SELECTIF | 1 | 5000 € |
2 Août | PRIX LUCKY MARCEAU à CAGNES SUR MER | TURBO WINNER | 1 | 8500 € |
6 Août | PRIX DES ASTERS à CABOURG | RANGOON DE L EGRAY | 7 | 260 € |
7 Août | PRIX DE LA PLACE DENFERT ROCHEREAU à ENGHIEN | TERRYBROTHERS DETE | 0 | 0 € |
7 Août | PRIX DE LA PLACE DENFERT ROCHEREAU à ENGHIEN | TYSON DE MALABRY | 6 | 860 € |
7 Août | PRIX DE MAUBEUGE à AMIENS | ROMULUS TURGOT | 5 | 540 € |
8 Août | PRIX MARCEL GAUTIER au MESLAY DU MAINE | SELECTIF | 1 | 9000 € |
9 Août | PRIX LOUIS LEMERCIER à AGON COUTAINVILLE | TAQUIN DU DOMAINE | 5 | 240 € |
9 Août | 2EME EPREUVE CHPT EUROPEEN DES APPRENTIS à ENGHIEN | RIO SOMOLLI | 2 | 8750 € |
11 Août | PRIX MARCEL DECLE à MAUQUENCHY | PAILLOTE DU RIB | 0 | 0 € |
13 Août | PRIX INTERFLORA à CAGNES SUR MER | TURBO WINNER | 6 | 460 € |
14 Août | PRIX GUILLAUME DE BELLAIGUE à GRAIGNES | TOGETHER | 0 | 0 € |
14 Août | PRIX CT AGRICOLE DU NORD au TOUQUET | SPHINX DU RABUTIN | 0 | 0 € |
16 Août | PRIX DE LA MUETTE à ENGHIEN | SPEEDER HORSE | 4 | 1980 € |
16 Août | PRIX DE LA PORTE DE CLICHY à ENGHIEN | UNWORD | 4 | 1860 € |
17 Août | PRIX DES ACACIAS à CABOURG | SELECTIF | 0 | 0 € |
19 Août | PRIX DE LA PLAINE MONCEAU à ENGHIEN | RIO SOMOLLI | 3 | 4940 € |
19 Août | PRIX DE MERICOURT à ENGHIEN | PAILLOTE DU RIB | 5 | 390 € |
20 Août | PRIX DES EGLANTINES à CABOURG | RETZ DU LYS | 1 | 12500 € |
22 Août | PRIX LOUIS GOULET à AGON COUTAINVILLE | TYSON DE MALABRY | 0 | 0 € |
22 Août | PRIX LOUIS GOULET à AGON COUTAINVILLE | TOGETHER | 0 | 0 € |
26 Août | PRIX FORTUNATO II aux SABLES D OLONNE | SPEEDER HORSE | 0 | 0 € |
28 Août | PRIX JOYAU D AMOUR à CAGNES SUR MER | TURBO WINNER | 8 | 0 € |
28 Août | PRIX DES JARDINS à AMIENS | TERRYBROTHERS DETE | 2 | 3250 € |
28 Août | PRIX DES JARDINS à AMIENS | TYSON DE MALABRY | 0 | 0 € |
29 Août | GRAND PRIX DE LANCIEUX à PLOUBALAY | PAILLOTE DU RIB | 8 | 0 € |
29 Août | PRIX DU BAR PMU LE DERBY à GRANVILLE | RIO SOMOLLI | 0 | 0 € |
29 Août | PRIX POTIN D AMOUR à DIEPPE | QUELQUE PART | 0 | 0 € |
Date | Prix de la course | Nom du cheval | Place | Allocation Totale |
---|---|---|---|---|
1 Septembre | PRIX DE BOSC RENOULT à VINCENNES | SELECTIF | 0 | 0 € |
4 Septembre | PRIX DE TOUTENCOURT à AMIENS | ROMULUS TURGOT | 8 | 0 € |
5 Septembre | PRIX GARAGE CARPENTIER SALAMERO à GOURNAY | TULIPE DES CHAMPS | 4 | 540 € |
5 Septembre | PRIX DE LA FEDERATION DU NORD à COMPIEGNE | QUELQUE PART | 5 | 480 € |
6 Septembre | PRIX D ETOUVY à CAEN | RANGOON DE L'EGRAY | 0 | 0 € |
8 Septembre | PRIX MISTERFORMATEUR.COM à MAUQUENCHY | TAQUIN DU DOMAINE | 9 | 0 € |
8 Septembre | PRIX MISTERFORMATEUR.COM à MAUQUENCHY | TYSON DE MALABRY | 5 | 270 € |
11 Septembre | PRIX SCYLLA à VINCENNES | SAMOURAI DU VEY | 1 | 21000 € |
11 Septembre | GRAND PRIX M2E à REIMS | PAILLOTE DU RIB | 6 | 420 € |
11 Septembre | PRIX DU PONEY CLUB DE GROUSSAY à RAMBOUILLET | SPEEDER HORSE | 0 | 0 € |
11 Septembre | PRIX DE LA SECF à REDON | TERRYBROTHERS DETE | 0 | 0 € |
13 Septembre | PRIX VARENNE au CROISE LAROCHE | TELL ME WHY | 0 | 0 € |
13 Septembre | PRIX SA BOURBONNAISE au CROISE LAROCHE | QUELQUE PART | 4 | 900 € |
13 Septembre | PRIX DE GRANVILLE à VIRE | SELECTIF | 2 | 3000 € |
14 Septembre | PRIX BYBLIS à VINCENNES | RADJAH MAN | 2 | 5000 € |
16 Septembre | PRIX FRANCE BLEU CHAMPAGNE à REIMS | ROMULUS TURGOT | 4 | 1380 € |
17 Septembre | PRIX DE ST CLOUD à LAVAL | PAILLOTE DU RIB | 0 | 0 € |
18 Septembre | PRIX DU TOMBOLA DE LA FEDERATION à MAUQUENCHY | RANGOON DE L EGRAY | 2 | 5500 € |
19 Septembre | PRIX JAG DE BELLOUET à ECOMMOY | TERRYBROTHERS DETE | 0 | 0 € |
21 Septembre | PRIX AMPHITRITE à VINCENNES | RIO SOMOLLI | 0 | 0 € |
22 Septembre | PRIX HENRI SION au CROISE LAROCHE | RETZ DU LYS | 2 | 5000 € |
26 Septembre | PRIX LAURENT PERRIER au CROISE LAROCHE | QUELQUE PART | 0 | 0 € |
26 Septembre | PRIX ADRIEN SEQUARD à VIRE | TELL ME WHY | 0 | 0 € |
30 Septembre | PRIX DE JARNAC à ENGHIEN | SANCTAVIS | 5 | 990 € |
30 Septembre | PRIX DE JARNAC à ENGHIEN | SPEEDER HORSE | 0 | 0 € |
Date | Prix de la course | Nom du cheval | Place | Allocation Totale |
---|---|---|---|---|
1 Octobre | GRAND PRIX JEAN TORTEL à MOULINS | PAILLOTE DU RIB | 5 | 450 € |
1 Octobre | PRIX FELICITAS à VINCENNES | SAMOURAI DU VEY | 6 | 1100 € |
2 Octobre | PRIX DE TOULOUSE à TOULOUSE | RETZ DU LYS | 0 | 0 € |
3 Octobre | PRIX DES ELEVEURS à VITRE | TOGETHER | 0 | 0 € |
3 Octobre | PRIX DES ELEVEURS à VITRE | TERRYBROTHERS DETE | 0 | 0 € |
3 Octobre | PRIX DYNAVINA à ALENCON | TULIPE DES CHAMPS | 6 | 180 € |
3 Octobre | PRIX DE LA GERGAUDERIE à CORDEMAIS | TYSON DE MALABRY | 0 | 0 € |
4 Octobre | PRIX COMUTELEC à AMIENS | QUELQUE PART | 4 | 1500 € |
6 Octobre | PRIX DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES à AU MESLAY DU MAINE | RIKITA BELLA | 2 | 5500 € |
10 Octobre | PRIX REN A CAR au CROISE LAROCHE | SANCTAVIS | 3 | 2600 € |
13 Octobre | PRIX DU CANAL ST FELIX à NANTES | SPEEDER HORSE | 0 | 0 € |
16 Octobre | PRIX DU BOURRIEU à TOULOUSE | PAILLOTE DU RIB | 0 | 0 € |
16 Octobre | PRIX DE CREULLY à CABOURG | ROMULUS TURGOT | 0 | 0 € |
18 Octobre | PRIX DES FAUVETTES à CABOURG | TERRYBROTHERS DETE | 8 | 0 € |
18 Octobre | PRIX DE SELESTAT au CROISE LAROCHE | TIAGO DU BELLAY | 5 | 390 € |
23 Octobre | PRIX DE CERNAY à CAEN | SPEEDER HORSE | 0 | 0 € |
23 Octobre | PRIX GEBRAZAC à PARAY LE MONIAL | PAILLOTE DU RIB | 3 | 2340 € |
24 Octobre | PRIX DE GROSBOIS à STRASBOURG | ROMULUS TURGOT | 1 | 10000 € |
24 Octobre | PRIX DE LA ROUSSELLE à BORDEAUX | QUELQUE PART | 0 | 0 € |
25 Octobre | PRIX DE LA PLACE ST CHARLES à ENGHIEN | RETZ DU LYS | 0 | 0 € |
25 Octobre | PRIX DES BERGERONNETTES à CAEN | RIO SOMOLLI | 4 | 1560 € |
26 Octobre | PRIX CARINA à VINCENNES | RIKITA BELLA | 3 | 4940 € |
31 Octobre | PRIX DES CHENES à ARGENTAN | TERRYBROTHERS DETE | 0 | 0 € |
31 Octobre | PRIX DES BOULEAUX à ARGENTAN | TYSON DE MALABRY | 7 | 140 € |
Date | Prix de la course | Nom du cheval | Place | Allocation Totale |
---|---|---|---|---|
1 Novembre | PRIX DU CREDIT AGRICOLE à LAVAL | RIO SOMOLLI | 0 | 0 € |
1 Novembre | PRIX EURO RINGEAT au CROISE LAROCHE | SANCTAVIS | 1 | 8000 € |
7 Novembre | PRIX JACQUES SCHMITZ à REIMS | PAILLOTE DU RIB | 2 | 5500 € |
7 Novembre | PRIX DE LA VILLE DE MONTBRE à REIMS | QUELQUE PART | 5 | 550 € |
7 Novembre | PRIX D\'ESSEY LES NANCY à NANCY | TIAGO DU BELLAY | 0 | 0 € |
11 Novembre | PRIX DE LA BOURRASQUE à GRAIGNES | UN BON FILS | 3 | 1430 € |
11 Novembre | PRIX MME RAYMOND RIGAULT à GRAIGNES | RADJAH MAN | 4 | 2280 € |
14 Novembre | PRIX DE CESSON à ST BRIEUC | TERRYBROTHERS DETE | 0 | 0 € |
14 Novembre | PRIX JEAN STERN à STRASBOURG | QUELQUE PART | 0 | 0 € |
15 Novembre | PRIX DE BREHAL à VIRE | TYSON DE MALABRY | 5 | 270 € |
16 Novembre | PRIX DIKE à VINCENNES | RADJAH MAN | 3 | 2500 € |
16 Novembre | PRIX DIKE à VINCENNES | REBELLE D'ORGERES | 2 | 5000 € |
16 Novembre | PRIX DIKE à VINCENNES | SAPHIR DE MORGE | 1 | 10000 € |
18 Novembre | PRIX HIPPODROMEDEREIMS.COM à REIMS | PAILLOTE DU RIB | 3 | 2990 € |
19 Novembre | PRIX CALLIOPE à VINCENNES | RIKITA BELLA | 0 | 0 € |
22 Novembre | PRIX DE BEUVRY LA FORET au CROISE LAROCHE | TIAGO DU BELLAY | 1 | 6500 € |
25 Novembre | PRIX DE THOISSEY à VINCENNES | SAPHIR DE MORGE | 6 | 1440 € |
28 Novembre | PRIX MEMPHIS DU RIB à GRAIGNES | UN BON FILS | 3 | 1560 € |
29 Novembre | PRIX PONGGIBONSI au CROISE LAROCHE | SANCTAVIS | 1 | 8500 € |
29 Novembre | PRIX DES VILLES JUMELEES au CROISE LAROCHE | QUELQUE PART | 0 | 0 € |
30 Novembre | PRIX DE LA VENDEE à LYON PARILLY | PAILLOTE DU RIB | 1 | 9500 € |
30 Novembre | PRIX DES CHARENTES MARITIMES à LYON PARILLY | SPEEDER HORSE | 0 | 0 € |
30 Novembre | PRIX OTTILIA à VINCENNES | TYRANNIE JEEP | 8 | 0 € |
Date | Prix de la course | Nom du cheval | Place | Allocation Totale |
---|---|---|---|---|
2 Décembre | PRIX CAFE COURSE BERCK à AMIENS | RETZ DU LYS | 3 | 2860 € |
2 Décembre | PRIX DORDIVES à VINCENNES | THETIS DE CORBERY | 4 | 1200 € |
5 Décembre | PRIX D\'EVREUX à VINCENNES | RIKITA BELLA | 0 | 0 € |
6 Décembre | PRIX PHILIPPE DU ROZIER à VINCENNES | SAPHIR DE MORGE | 4 | 6600 € |
6 Décembre | PRIX GAMINE INDIENNE à ANGERS | PAILLOTE DU RIB | 1 | 10000 € |
6 Décembre | PRIX FANACQUES à ANGERS | TYSON DE MALABRY | 0 | 0 € |
10 Décembre | PRIX DU DOUBS à LYON PARILLY | RETZ DU LYS | 0 | 0 € |
10 Décembre | PRIX PROKNE à VINCENNES | RIKITA BELLA | 0 | 0 € |
12 Décembre | PRIX DE LA COMMUNE DE SIMPLE à VIRE | PAILLOTE DU RIB | 2 | 6250 € |
13 Décembre | PRIX DU TERTRE à VINCENNES | RIO SOMOLLI | 0 | 0 € |
13 Décembre | PRIX DU TERTRE à VINCENNES | REBELLE D'ORGERES | 0 | 0 € |
14 Décembre | PRIX URSA à VINCENNES | TYRANNIE JEEP | 0 | 0 € |
18 Décembre | PRIX DE MOULINS à VINCENNES | RIO SOMOLLI | 0 | 0 € |
18 Décembre | PRIX DE MOULINS à VINCENNES | RIKITA BELLA | 0 | 0 € |
25 Décembre | PRIX CHATEAU SALINS à VINCENNES | RIKITA BELLA | 6 | 700 € |
26 Décembre | PRIX HURGO à MONTAUBAN | UN BON FILS | 2 | 2750 € |
26 Décembre | PRIX GENY.COM à MONTAUBAN | PAILLOTE DU RIB | 8 | 0 € |
27 Décembre | PRIX DES SAPINS à CABOURG | TYRANNIE JEEP | 0 | 0 € |
30 Décembre | PRIX DE SALERS à VINCENNES | TYRANNIE JEEP | 3 | 4420 € |
GEF : Gestion Equidé Finance - Copyright © 2009/2010 - Tous droits réservés
492 174 610 R.C.S PONTOISE SARL AU CAPITAL DE 1.000€
Les informations indiquées sont mises à titre indicatives et n'engagent en rien la responsabilité du site, de l'entraîneur, de M.Barbier et de M.Maige.