Vous êtes ici : Accueil > Nos Trotteurs en Course
VENEZ NOUS REJOINDRE SUR NOS PAGES WHATSAPP DES RECLAMER DE PROVINCE EN NOUS JOIGNANT 0603234858
| Cheval | Photo | Entraîneur | Informations |
|---|---|---|---|
| NOUBA QUEEN | ![]() |
![]() N.DEVIGNE |
NOUBA QUEEN va beaucoup mieux elle reviendra a l'entrainement debut novembre pour etre preparer pour les qualifications du printemps 2026 |
| NEW STAR RIDER | ![]() |
F.TERRY | NEW STAR RIDER vient de finir 2eme dans le reclamer du 23/2 a Montauban et rejoint donc nos rangs. tres beau debut qui peut nous faire rever pour la suite. |
| NEW POLE | ![]() |
![]() F.TERRY |
NEW POLE ira au qualification au printemps pour ensuite demarrer la saison 2026 |
| MY FEELING | ![]() |
![]() F.TERRY |
MY FEELING est encore au pre pour revenir prochainement a l'entrainement chez TERRY. ON vous tient au courant |
| MILORD D'IRAI | ![]() |
M.VARIN | MILORD D'IRAI vient de finir non place ce 18/10 a Enghien. Il a eu du mal a prendre son virage et a la fin de la course E.RAFFIN a confirme qu'il valait mieux le castrer. Il reviendra ? l'entrainement en debut d'annee 2026 |
| MIA CARA SMART | ![]() |
F.TERRY | MIA CARA SMART rejoint les boxes de GEF suite aux ventes du prix d'Amerique. Elle a toujours ete dans l'argent depuis ses denuts et n'a jamais ete deferree. Elle va revenir en piste durant le printemps qui n'est pas si loin. |
| MARECHAL TURGOT | ![]() |
F.TERRY | MARECHAL TURGOT vient de finir 4eme ce 28/12 a Vincennes. parti tres vite etant en 1'10 dans la descente il va un peu coincer en haut de la cote pour se relancer et bien finir battant son record et surtout apprenant bien son metier. Cheval de carriere qui va vieillir vu son gabarit |
| MA TIOTE VICTOIRE | ![]() |
P.TERRY | MA TIOTE VICTOIRE vient de finir non place ce 3/11 a Agen avec T.DUCOS. Bien partie mais ne pouvant venir en 3 elle va malheureusement pas tenir la distance. Manque de tenue va etre mise au repos 2 mois pour revenir au printemps 2026 et faire la province et petit reclamer. A voir si le deferrage l'ameliore |
| L'IDOLE DRY | ![]() |
F.TERRY | L'IDOLE DRY va revenir en piste debut d'annee 2026 pour faire Toulouse les soins lui ayant fait le plus grand bien |
| L'ARTISTE ZEN | ![]() |
F.TERRY | L'ARTISTE ZEN vient de rejoindre les boxes de GEF suite aux ventes du prix d'Amerique 2026. Vu le prix et le faite de passer en fin de vente nous avons saisi l'occasion. Un vrai cheval monte qui a pris plus de 23ke en 2025. On devrait faire une belle annee etant pret le cheval ayant couru debut d'annee. |
| L'ARTISTE DE BOMO | ![]() |
F.TERRY | L'ARTISTE DE BOMO vient de rejoindre les boxes de GEF suite aux ventes du prix d'Amerique. Il vient d'etre 4eme a Angers et va vite revenir en piste. Maintenant il a du etre arrete pour les ventes donc cela sera certainement en Mars sont retour a la competition. il a une tres belle saison a faire |
| LUMIERE MIKA | ![]() |
M.VARIN | LUMIERE MIKA ne reviendra en course qu'en 2026 cherchant plus a lui retirer ses mauvaises habitudes. Elle sera tres tres bien dans les gains pour faire une belle saison |
| LUCKY LADY D'AMOUR | ![]() |
P.TERRY | LUCKY LADY D'AMOUR suite a des fibres qui ont laches il va y avoir quelques soins et on le reverra en course. Rien de grave ayant que 4 ans il faut etre patient |
| LOVE QUEEN | ![]() |
![]() F.TERRY |
LOVE QUEEN a ete distance ce 8/1 a Bordeaux avec T.DUCOS. Tres bien partie alors que nous etions a la volte elle a ensuite etait reprise puis prendra le galop mais point positif elle revient en course en semblant assagi a la volte. |
| LORELEI | ![]() |
F.TERRY | LORELEI vient de finir 8eme ce 11/1 a Agen. On a vu une jument toujours bien en course et qui avait du mordant. Cela est prometteur pour la suite lorsqu'elle sera en mode course et qu'elle rendra pas 25m |
| LORD DES FANES | ![]() |
C.MOTTIER | LORD DES FANES a ete distance ce 7/2 a Cagnes avec A.BODIN. tres bien mene il venait vraiment en progression et il a fallu que le conccurent devant plonge a la corde ce qui lui a fait venir trop precipitamment et se cogner au casque devant lui prenant le galop. Cela laissera des regrets mais le cheval est extra |
| LOCHAN | ![]() |
F.TERRY | LOCHAN vient de finir 7eme ce 14/12 a Vincennes avec M.CHAMPENOIS. Bien parti mais un peu pris de vitesse il va malgre tout toujours venir en progression et meme en haut de la montee donnera l'impression de pouvoir prendre un beau cheque. Il ne va malgre tout pas mollir et finalement finira pas loin de la 4eme place. Une vraie satisfaction aujourd'hui |
| LIPINSKA | ![]() |
O;BIZOUX | LIPINSKA vient de finir 6eme ce 12/12 a Vincennes avec F.NIVARD. Tres bien partie elle va se positionner dans les chevaux de tete. Dans le dernier tournant au moment de l'acceleration elle va pas mollir mais ne pourra repondre. Elle ne decoit pas (achat de Bernay) et va maintenant prendre un peu de repos pour revenir en piste mi mars. |
| LEXIE D'ERONVILLE | ![]() |
F.TERRY | LEXIE D'ERONVILLE nous a de?u dans le resultat brut mais elle revient en piste ce 22/2 a Bordeaux avec P.BOUGON BOUGEARD sur 2550m ou ils seront 15 au depart. Partant avec le 3 derriere la voiture avec un emoji vert de l'entraineur on ira avec ambition. Course fermee aux femelles on devrait y aller avec ambition. Le lot est homogene mais il va avoir ce type de course tout au long de la saison |
| LET'S GO SMART | ![]() |
F.TERRY | LET'S GO SMART vient de rejoindre les boxes de GEF suite aux ventes du prix d'Amerique. Elle a couru fin decembre et a du etre arrete pour les ventes. On va la preparer pour le printemps ou elle va avoir une belle saison dans le sud ouest et en Normandie. Un bel achat |
| LEONARDO DE LOU | ![]() |
F.TERRY | LEONARDO DE LOU vient de finir 2eme ce 15/1 a Toulouse avec F.CLOZIER. Venu prendre la tete il a mal pris ses virages et dans le derniers tournants fera la faute mais alors quelle ligne droite il nous fait derriere. Sur piste plate et corde a gauche il va vraiment faire plaisir. C'est un cheval qui va tres bien vieillir |
| LEF DE THABE | ![]() |
F.TERRY | LEF DE THABE vient de finir 9eme ce 22/2 a Bordeaux avec P.BOUGON BOUGEARD. Ayany enormement tire il a fait sa course avant de courir et va manquer dans la ligne droite. Cette course v a le faire monter dessus attention a lui le 15/3 a Bihorel |
| LAURE DE MORANZY | ![]() |
P.TERRY | LAURE DE MORANZY va finalement revenir en piste en debut d'annee pour faire Toulouse et demarrer sa saison |
| LADY DU POMMEREUX | ![]() |
m.VARIN | LADY DU POMMEREUX vient de finir 6eme ce 16/12 a Cabourg avec A.LAMY. Bien partie et se retrouvant dans le dos du leader elle va reculer malheureusement par un autre relais. Se faisant couvrir elle sera finalement un peu loin pour jouer un 1er role mais par contre elle monte en regime. On va courir couramment pour rester dans le rythme meme si a cette epoque de l'annee cela n'est pas les lots les plus faciles. |
| LADIVINA | ![]() |
F.TERRY | LADIVINA a ete distance ce 15/9 a Agen avec T.DUCOS. Distance au depart il est impossible de savoir si elle aurait ete dans l'emballage final. Frustrant mais rien de grave |
| LA SEGNORA PIYA | ![]() |
m.VARIN | LA SEGNORA PIYA s'est retourne a l'entrainement sans gravite mais on lui fait quelques soins sur la tete. Pas de chance mais evidemment c'est du vivant et on maitrise pas tout |
| KRAFEN | ![]() |
M.VARIN | KRAFEN a ete mis au repos pour preparer le trophee vert 2026. Le cheval est maintenant bien regle par Matthieu on est confiant pour 2026. Retour en piste au printemps |
| KOOPLES DE LARRE | ![]() |
![]() F.TERRY |
KOOPLES DE LARRE vient de finir 3eme ce 8/1 a Bordeaux avec C.TERRY. Tres bien parti et surtout ayant eu le bon parcours il va sortir au debut de la ligne droite et venir chercher la 3eme place. il fait vraiment toute ses courses et on va se faire encore bien plaisir avec en 2026 |
| KOOL LUDOIS | ![]() |
JC.FERON | KOOL LUDOIS vient de finir 3eme ce 17/2 a Cagnes. Mene pour donner confiance au cheval il va venir sur les autres et faire une belle ligne droite. On devrait le revoir vite en piste etant en meeting. Une course prometteuse |
| KLIF DU DEZERT | ![]() |
M.VARIN | KLIF DU DEZERT est parti au repos pour revenir durant le printemps en piste. Il a une belle saison a faire et c'est le choix de l'entraineur par rapport a ses gains |
| KITALPHAR | ![]() |
F.TERRY | KITALPHAR vient de finir 6eme ce 19/2 a Toulouse avec T.DUCOS. Tout etait parfait au depart et malheureusement le deroulement de course a fait qu'il n'a pu progresser devant venir en 3eme epaisseur. L'effort fait il va le payer dans la ligne droite n'ayant pas la marge de venir en 3eme epaisseur. A refaire |
| KISS ME POLE | ![]() |
![]() F.TERRY |
KISS ME POLE est finalement reste dans le sud ouest choix de notre entraineur pour revenir en fin d'ann?e a l'entrainement etre se preparer pour le printemps 2026 |
| KIRA DE CAHOT | ![]() |
A.BUISSON | KIRA DE CAHOT vient de finir 4eme a Amiens ce 21/2 battu a la photo. Tres belle rentree sur un parcours qui lui convenait elle debute bien la saison et devrait en courant ainsi nous faire plaisir |
| KILLEM | ![]() |
F.TERRY | KILLEM vient de finir non place ce 30/8 a Graignes. tres mauvais parcours nez au vent il ne pourra d?fendre ses chances. A refaire |
| KIARA DU SAPTEL | ![]() |
M.VARIN | KIARA DU SAPTEL vient de finir non place ce 30/11 a Vincennes. Bien parti elle va suivre pendant un bon moment mais le rythme de la course trop eleve a fait que son pilote a prefere se retirer. Trop dure pour elle. Elle a fait son annee et va partir en vacances |
| KENDAYA | ![]() |
P.TERRY | KENDAYA vient de finir non place ce 15/11 a Caen. Elle etait ferree et avait besoin encore de cette course pour redevenir competitive. Elle n'a pas un gros programme avant le debut d'ann?e mais on va essayer de trouver sur Amiens et autres avant |
| KATANE DU CORTA | ![]() |
![]() F.TERRY |
KATANE DU CORTA vient de finir 7eme ce 29/12 a Vincennes dnas le reclamer. EN 2eme epaisseur nez au vent elle n'a pas eu le meilleur des parcours mais on va plutot attendre le printemps pour revenir en piste aec elle |
| KANGOUROU | ![]() |
M.VARIN | KANGOUROU a ete distance ce 15/12 au mans avec M.BAULAIN. Le cheval etait deja au galop alors que les ailes n'etaient pas repliees. A refaire deception |
| KANELLE CASTELETS | ![]() |
![]() F.TERRY |
KANELLE CASTELETS vient de finir non place ce 12/12 a Graignes. Elle ne demerite pas mais elle ne montre pas qu'elle pourra etre competitive durant l'hiver. On va voir avec l'entraineur mais on devrait la revoir en Mars-Avril sauf si l'entraineur en decide autrement |
| KALIE DU BLEQUIN | ![]() |
M.VARIN | KALIE DU BLEQUIN vient de finir non place ce 26/11 a Amiens. Sur une piste qui n'a pas semble lui convenir elle va pas trouver ses marques et sera mieux corde a gauche. Vu son programme elle va partir au repos et reviendra en piste en Mars-Avril |
| JOYCE MIKA | ![]() |
K.BUSNEL | JOYCE MIKA vient de rejoindre l'effectif de Kevin pour preparer la saison 2026. Elle fera tout les reclamers de province et les courses non pmu |
| JOYAU PIYA | ![]() |
K.BUSNEL | JOYAU PIYA est parti chez K.BUSNEL pour etre prepare pour le debut de l'annee. Helas pour le moment une vraie deception on demande qu'a voir et Kevin sait souvent bien faire avec ce type de chevaux alors.... |
| JOURNEY | ![]() |
K.BUSNEL | JOURNEY va rejoindre les boxes de K.BUSNEL pour la saison 2026 |
| JOUEUR TURGOT | ![]() |
F.TERRY | JOUEUR TURGOT vient de finir 3eme ce 18/1 a Chateaubriant avec L.GUENET. Parti sur des oeufs il va venir en progression et restera dans les chevaux de tete. Il tracera une belle ligne droite son pilote etant sur ses gardes tout le long. On devrait se faire plaisir durant le printemps ete. |
| JOLIE QUEEN | ![]() |
![]() F.TERRY |
JOLIE QUEEN vient de finir non place ce 19/12 a Beaumont. A eu le bon parcours en progressant dans un dos mais semblait ne pas pouvoir venir en 3. A essayez de venir ? la corde mais son pilote a vu qu'il avait plus de gaz. Va etre arrete pour revenir ? l'entrainement debut fevrier |
| JOKER D'ENFER | ![]() |
M.VARIN | JOKER D'ENFER a ete distance ce 29/12 a Graignes. Semblant tendu il va prendre le galop. A refaire |
| JISMIE GRIFF | ![]() |
![]() F.TERRY |
JISMIE GRIFF vient de finir non place ce 13/2 a Nantes avec C.TERRY. Partie en retrait elle ne sera jamais en course et devra attendre le programme qui va s'ouvir a elle durant la saison. Rien de grave |
| JERICHO D'ORGERES | ![]() |
M.VARIN | JERICHO D'ORGERES sera finalement non partant ce 8/12 au croise laroche celui ci etant revenu de son entrainement avec une patte douteuse. On craint une tendinite donc restons prudent |
| JAVA DES BERTHES | ![]() |
M.VARIN | JAVA DES BERTHES a ete mis au repos pour revenir durant le printemps elle a les bons gains pour faire une belle saison. On aurait aimer continuer mais l'entraineur juge qu'il vaut mieux pas tirer dessus par rapport a l'annee 2026 qu'elle devrait faire |
| JAMAIS | ![]() |
F.TERRY | JAMAIS vient de rejoindre les boxes de GEF apres les ventes du prix d'Amerique. Bel achat qui vient de faire une tres bonne annee 2025. On lui voit un bel avenir |
| JAGUAR D'AIMTE | ![]() |
F.TERRY | JAGUAR D'AIMTE part au repos pour revenir en debut d'annee 2026 ou elle aura un beau programme. il ne decoit pas meme si il coure peu mais a bon escient |
| JAGUAR DU GITE | ![]() |
K.BUSNEL | JAGUAR DU GITE va courir ce 1/3 a Challans avec K.BUSNEL sur 2925m ou ils seront 16 au depart. Inutile d'en attendre une performance il va avoir besoin encore au moins de cette course |
| JAG ROYAL | ![]() |
![]() F.TERRY |
JAG ROYAL vient de rejoindre les boxes de GEF suite aux ventes du prix d'Amerique. Il a repris de la fraicheur et va revenir a l'entrainement pour etre pret durant le printemps. Un bel achat qui a pris plus de 40ke en 2025. On aime les chevaux de style qui peuvent faire les 2 disciplines |
| JAFAR DE FAEL | ![]() |
F.TERRY | JAFAR DE FAEL vient de finir 7eme ce 17/1 a Agen. Probleme avec la voiture ils sont partis lances ce qui ne l'a pas avantage. Il va se retrouver a l'arriere et devra venir en epaisseur. IL va progresser mais venir en 3 etait trop dur. Il sera de mieux en mieux plus la saison va avancer. A ne pas condamner |
| JACK L'EVENTREUR | ![]() |
![]() F.TERRY |
JACK L'EVENTREUR vient de finir 4eme ce 14/2 a Agen avec A.ROUSSEL. Tres bon comportement de sa part qui montre que dans cette discipline piste plate il est largement competitif |
| IZIO DU POMMEREUX | ![]() |
P.TERRY | IZIO DU POMMEREUX vient de finir 2eme ce 7 10 a Vincennes. Tres bien parti il va toujours etre a l'accorde dans un dos. Il va bien deboiter et semblera pouvoir gagner quand il sera battu d'un nez par IF I TELL YOU. Il va se faire plaisir encore dans ce type d'epreuve |
| ISMAIL DU PRE | ![]() |
f.TERRY | ISMAIL DU PRE vient de finir non place ce 9/11 a Castelsarrasin. Il n'avait pas ete pousse dans ses entrainement pour reprendre de la fraicheur. Il aura encore besoin de 2 courses pour etre competitif. Methode TERRY |
| IRON MIJACK | ![]() |
F.TERRY | IRON MIJACK a malheureusement ete distance ce 17/2 a Vincennes avec M.POTIER. Il est parti fache et a pris de suite le galop. A refaire , dommage |
| IRON BIRD DEVOL | ![]() |
![]() F.TERRY |
IRON BIRD DEVOL vient de finir 6eme ce 14/2 a Agen avec S.E.PASQUIER. A un peu decu mais il faut pas oublier qu'il vient de monter de plusieurs categories apres ses 2 victoires. On devrait le revoir performer dans des lots moins durs |
| INCREDIBLE GO | ![]() |
F.TERRY | INCREDIBLE GO vient de finir 6eme ce 15/1 a Toulouse avec E.SALMON. Tres belle rentree puisqu'il n'etait pas en mode course. Il va vite refaire parler de lui. A suivre |
| ILESKOR DES KECHES | ![]() |
![]() P.TERRY |
ILESLOR DES KECHES vient de finir 5eme ce 4/1 a Bordeaux avec E.SALMON. Bien parti puis mis derriere le cheval de tete il va avoir du mal a trouver son passage dans la ligne droite et devra se relancer maintenant il demerite pas et devrait trouver son jour prochainement |
| IF I TELL YOU | ![]() |
![]() F.TERRY |
IF I TELL YOU vient de gagner ce 27/1 a Vincennes avec L.GUENET. Tres bien mene il va arriver a se faire couvrir et a sortir ou il fallait pour pas etre enferme. Tres belle ligne droite qui laisse encore augurer de belles choses. Attention il a pas fini de surprendre |
| IENA D'ORGERES | ![]() |
f.TERRY | IENA D'ORGERES vient de finir 5eme ce 4/3 a Amiens avec C.TERRY. Pris un peu dans le tumulte du peloton dans le 1er virage elle va bien se placer mais au 4eme rang. Son pilote choisira de sortir derriere HAMES DE L'ITON mais helas celui cedera et fera reculer IENA. Elle fera une tres belle course montrant qu'elle est deja prete |
| IDEAL DE BEZILLAT | ![]() |
F.TERRY | IDEAL DE BEZILLAT vient de finir 9eme ce 11/11 a Auch. Se retrouvant a l'arriere il va venir dans le wagon de 3 derriere le TREICH mais celui ci ne progressant pas il ne va pas venir en 4. Dans la ligne droite la cause etait entendue |
| ICHIRO OKINA | ![]() |
![]() P.TERRY |
ICHIRO OKINA vient de finir 4eme ce 30/11 a Salon en amateur. Il n'a pas demerite mais finira la saison sur quelque petites deceptions restant malgre tout sur une annee exceptionnelle. Il part au repos pour revenir en 2026 en piste au printemps |
| HYPSO DES CAILLONS | ![]() |
M.VARIN | HYPSO DES CAILLONS vient de finir 7eme ce 15/12 au Mans en faisant une belle course mais la longue ligne droite lui a ete fatale. Point positif le cheval part mieux en etant pas precipite maintenant les 7 ans du 2eme echelon ont fait la difference. Il va faire une belle annee 2026 |
| HUIS CLOS | ![]() |
F.TERRY | HUIS CLOS vient de rejoindre les boxes de GEF ayant profite du prix de 5000? venant de finir pas si loin de HANDSOME BOY. Il va avoir des courses europeennes tres rapidement. Un beau coup de poker |
| HUGO OCCAGNES | ![]() |
M.VARIN | HUGO OCCAGNES vient de finir non place ce 25/1 a Vincennes avec L.THORAVAL. L'apprenti n'a semble jamais a l'aise et le cheval n'a jamais ete dans le collier; Vrai deception. A revoir |
| HORTENSIA DE LARRE | ![]() |
![]() K.BUSNEL |
HORTENSIA DE LARRE part dans les boxes de K.BUSNEL ou il va etre mis au point pour revenir en piste plutot en 2026. A suivre |
| HILTON MAZA | ![]() |
![]() K.BUSNEL |
HILTON MAZA vient de rejoindre les boxes de K.BUSNEL qui va faire les reglages et ainsi reprendre la competition. Avec lui on reste plus que sur notre faim. A suivre |
| HANDSOME BOY | ![]() |
![]() F.TERRY |
HANDSOME BOY a ete fait non partant ce 14/1 a Vincennes le cheval etant malade ce matin. On vous donnera des informations |
| HAMIGO | ![]() |
![]() F.TERRY |
HAMIGO vient de rejoindre les boxes de GEF apres les ventes du prix d'Amerique 2026 et sa 2eme place a Toulouse. Il va avoir un tres beau programme et correspond vraiment aux chevaux que sait exploiter a fond la famille TERRY |
| GREG DI NIRO | ![]() |
F.TERRY | GREG DE NIRO vient de rejoindre les boxes suite a son achat dans le reclamer du 14/1 a Vincennes. il a couru 2 reclamers et les a gagne. Il a une superbe course le 24/1 a Vincennes fermee aux 9 a 11 ans une course de 68.000? |
| GOUNIT DE L'AIROU | ![]() |
N.DEVIGNE | GOUNIT DE L'AIROU vient de finir non place ce 16/2 a St Brieuc avec K.BUSNEL. Il etait bien en course jusqu'au derniers 500m et manquait certainement de course. De ce faite il va aller chez N.DEVIGNE pour changer d'environnement et faire la saison meme dans les petits reclamers |
| GOLIATH DU RIEU | ![]() |
M.VARIN | GOLIATH DU RIEU va reprendre l'entrainement durant la 2eme semaine de novembre environ. Les soucis on l'air derriere lui. Retour en piste pour le printemps 2026 |
| GE DU MANOIR | ![]() |
![]() F.TERRY |
GE DU MANOIR part au repos pour revenir en piste en debut d'annee. Il n'a pas pu faire sa saison ayant ete blesse mais il prendra sa revanche en 2026 |
| GASSMAN D'ESSA | ![]() |
N.DEVIGNE | GASSMAN D'ESSA va courir ce 25/2 a Vincennes sur 2100m malheureusement en 2eme ligne mais son pilote sait maintenant qu'il faudra essayer de prendre la tete ou de venir dans le groupe de tete car quand il est domine il ne fait pas l'effort. |
| GALLAGHER WIND | ![]() |
![]() F.TERRY |
GALLAGHER WIND soigne une petite atteinte derriere une jambe mais qui n'a pas atteint le tendon. On le reverra en piste en debut d'annee 2026 |
| FLYING BRICKELL | ![]() |
![]() K.BUSNEL |
FLYING BRICKELL a malheureusement ete distance ce 24/1 a Vincennes peu apres le depart etant parti un peu vite. A refaire, il reviendra dans le reclamer du 17/3 a Enghien |
GEF : Gestion Equidé Finance - Copyright © 2009/2010 - Tous droits réservés
492 174 610 R.C.S PONTOISE SARL AU CAPITAL DE 1.000€
Les informations indiquées sont mises à titre indicatives et n'engagent en rien la responsabilité du site, de l'entraîneur et de M.Barbier.